UHLIK PRESS PRECHOD vnútorný závit ZCF270
Kód: ZCF270A12015000 ZCF270A12018000 ZCF270A34018000 ZCF270A12022000 ZCF270A34022000 ZCF270B01022000 ZCF270A34028000 ZCF270B01028000 ZCF270B14035000 ZCF270B12035000 ZCF270B12042000 ZCF270C02054000 Zvoľte variant95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.
Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme.
Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Hospodárnosť, nízka hmotnosť, praktické a rýchle použitie, to sú vlastnosti, vďaka ktorým je séria FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO ideálnou voľbou pre inštalácie systémov kúrenia a rozvodov vody s uzavretým okruhom, protipožiarnych systémov (sprinkler) a systémov na stlačený vzduch a rozvod inertných plynov.
FRABOPRESS SECURFRABO |
FRABOPRESS H2O SECURFRABO |
FRABOPRESS GAS |
FRABOPRESS BIG-SIZE |
SOLAPRESS | FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO |
FRABOPRESS C-STEEL BIG SIZE |
FRABOPRESS TS PRESS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMERY | od 12 do 54mm | od 12 do 54mm | od 12 do 54mm o | od 76,1 do 108mm | od 15 do 35mm | od 12 do 54mm | od 76,1 do 108mm | 22mm |
MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE | Meď CW024A a Bronz | Meď CW024A a Bronz | Meď CW024A a Bronz | Meď CW024A a Bronz M | Meď CW024A a Bronz | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Uhlíková oceľ |
VHODNÝ MATERIÁL TRUBKY | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Rohre für die Verbindung von WarmwasserStrahlungsbandern |
MATERIÁL O-KRÚŽKA | HNBR | EPDM | HNBR | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | EPDM |
FARBA O-KRÚŽKA | žltá | Čierna | žltá | žltá | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna |
PROFIL LISOVACIEHO ZAR. | V | V | V | M | V | V | M | V, M |
MAX. TEPLOTA VODA | 95°C | 110°C | - | 110°C | 160°C | 110°C | 110°C | 110°C |
MAX. TLAK VODA | 16 bar | 16 bar | - | 16 bar | 6 bar | 16 bar | 10 bar | 16 bar |
MAX. TLAK PLYN | 5 bar | - | 5 bar | - | - | - | - | - |
MAX. TLAK STLAČ. VZDUCH | 16 bar | 10 bar | - | 10 bar | - | 16 bar | 10 bar | 16 bar |
MAX. TEPLOTA STLAČ. VZDUCH | 30°C | 30°C | - | 30°C | - | 30°C | 30°C | - |
CERTIFIKÁTY | ||||||||
SÚVISIACE NORMY | EN 1412 EN 1982 UNI 11065 EN 681-1 UNI 11528 EN 549 UNI EN 10226-1 EN 7129 EN 1775 |
EN 1412 EN 1982 UNI 11065EN 681-1 |
EN 1412 EN 1982 UNI 11065 EN 549 EN 7129 EN 1775 UNI 11528 |
EN 1412 EN 1982 UNI 11065 EN 681-1 |
EN 1412 EN 1982 |
UNI 11179 UNI EN 10226-1 UNI EN 10305-3 |
UNI 11179 UNI EN 10226-1 UNI EN 10305-3 |
UNI 11179 UNI EN 10226-1 UNI EN 10305-3 |
d x Rp | BAG | MASTER BOX | CODE | L | S | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
12 x 3/8" | 10 | 100 | ZCF270A38012000 | 31 | 21 | 13 |
12 x 1/2" | 10 | 100 | ZCF270A12012000 | 34 | 25 | 16 |
15 x 3/8" | 10 | 100 | ZCF270A38015000 | 46 | 21 | 24 |
15 x 1/2" | 10 | 200 | ZCF270A12015000 | 50 | 25 | 28 |
18 x 1/2" | 10 | 150 | ZCF270A12018000 | 54 | 25 | 31 |
18 x 3/4" | 10 | 100 | ZCF270A34018000 | 55 | 32 | 32 |
22 x 1/2" | 10 | 100 | ZCF270A12022000 | 55 | 32 | 31 |
22 x 3/4" | 10 | 100 | ZCF270A34022000 | 44 | 32 | 20 |
22 x 1" | 5 | 50 | ZCF270B01022000 | 59 | 38 | 35 |
28 x 3/4" | 5 | 70 | ZCF270A34028000 | 57 | 32 | 32 |
28 x 1" | 5 | 50 | ZCF270B01028000 | 60 | 38 | 35 |
35 x 1" | 5 | 40 | ZCF270B01035000 | 61 | 38 | 35 |
35 x 1"1/4 | 5 | 30 | ZCF270B14035000 | 63 | 50 | 37 |
35 x 1"1/2 | 5 | 20 | ZCF270B12035000 | 63 | 55 | 37 |
42 x 1"1/2 | 1 | 20 | ZCF270B12042000 | 71 | 55 | 35 |
54 x 1"1/2 | 1 | 15 | ZCF270B12054000 | 84 | 60 | 44 |
54 x 2" | 1 | 10 | ZCF270C02054000 | 90 | 64 | 50 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár