Šachtová zákrytová doska na skruž 1300/75/2 bez otvoru - polená
Počet ks v balení:
značení dílce |
užitné zatížení |
vnitřní průměr [mm] |
stavenbí výška [mm] |
celková výška [mm] |
hmotnost [kg] |
třída betonu |
foto |
zákrytové desky na skruže | |||||||
TBN - Q 1300 / 75 | 5 kN/m2 | 1 300 | 75 | 75 | 250 | C 35/45 | |
TBN - Q 1300 / 75/2 | 5 kN/m2 | 1 300 | 75 | 75 | 250 | C 35/45 | |
TBN - Q 1300 / 75/ O | 5 kN/m2 | 1300 | 75 | 75 | 250 | C 35/45 | |
TBN - Q 1300 / 75/ O / 2 | 5 kN/m2 | 1300 | 75 | 75 | 250 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 75 | 5 kN/m2 | 1 180 | 75 | 145 | 240 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 75 / 2 | 5 kN/m2 | 1 180 | 75 | 145 | 240 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 75 / O | 5 kN/m2 | 1 180 | 75 | 145 | 240 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 75 / O / 2 | 5 kN/m2 | 1 180 | 75 | 145 | 240 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 50 / F |
5 kN/m2 | 1 180 | 50 | 90 | 220 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 50 / F / 2 | 5 kN/m2 | 1 180 | 50 | 90 | 220 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 50 / F / O | 5 kN/m2 | 1 180 | 50 | 90 | 220 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 50 / F / O / 2 | 5 kN/m2 | 1 180 | 50 | 90 | 220 | C 35/45 | |
zákrytové desky na kónus | |||||||
TBN - Q 870 / 70 | 15 kN | 870 | 50 | 70 | 96 | C 35/45 |