UHLIKOVA OCEL ZATKA ZC0302
Kód: ZC0302015000000 ZC0302018000000 ZC0302022000000 ZC0302028000000 ZC0302035000000 ZC0302042000000 ZC0302054000000 Zvoľte variant
95% sortimentu skladom
U nás sa nečaká. Väčšinu tovaru odosielame do 24 h.

Doprava zadarmo od 300€
Objednajte nad 300 € s DPH a tovar vám doručíme. Neplatí pre tovar s atypickou dopravou.

Poradenstvo pri výbere
Pomôžeme vám vybrať presne to, čo potrebujete.
Podrobný popis
Hospodárnosť, nízka hmotnosť, praktické a rýchle použitie, to sú vlastnosti, vďaka ktorým je séria FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO ideálnou voľbou pre inštalácie systémov kúrenia a rozvodov vody s uzavretým okruhom, protipožiarnych systémov (sprinkler) a systémov na stlačený vzduch a rozvod inertných plynov.
| FRABOPRESS SECURFRABO |
FRABOPRESS H2O SECURFRABO |
FRABOPRESS GAS |
FRABOPRESS BIG-SIZE |
SOLAPRESS | FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO |
FRABOPRESS C-STEEL BIG SIZE |
FRABOPRESS TS PRESS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMERY | od 12 do 54mm | od 12 do 54mm | od 12 do 54mm o | od 76,1 do 108mm | od 15 do 35mm | od 12 do 54mm | od 76,1 do 108mm | 22mm |
| MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE | Meď CW024A a Bronz | Meď CW024A a Bronz | Meď CW024A a Bronz | Meď CW024A a Bronz M | Meď CW024A a Bronz | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Uhlíková oceľ |
| VHODNÝ MATERIÁL TRUBKY | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Meď podľa EN 1057 | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Uhlíková oceľ (Materiál 1.0034) | Rohre für die Verbindung von WarmwasserStrahlungsbandern |
| MATERIÁL O-KRÚŽKA | HNBR | EPDM | HNBR | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | EPDM |
| FARBA O-KRÚŽKA | žltá | Čierna | žltá | žltá | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna |
| PROFIL LISOVACIEHO ZAR. | V | V | V | M | V | V | M | V, M |
| MAX. TEPLOTA VODA | 95°C | 110°C | - | 110°C | 160°C | 110°C | 110°C | 110°C |
| MAX. TLAK VODA | 16 bar | 16 bar | - | 16 bar | 6 bar | 16 bar | 10 bar | 16 bar |
| MAX. TLAK PLYN | 5 bar | - | 5 bar | - | - | - | - | - |
| MAX. TLAK STLAČ. VZDUCH | 16 bar | 10 bar | - | 10 bar | - | 16 bar | 10 bar | 16 bar |
| MAX. TEPLOTA STLAČ. VZDUCH | 30°C | 30°C | - | 30°C | - | 30°C | 30°C | - |
| CERTIFIKÁTY | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SÚVISIACE NORMY | EN 1412 EN 1982 UNI 11065 EN 681-1 UNI 11528 EN 549 UNI EN 10226-1 EN 7129 EN 1775 |
EN 1412 EN 1982 UNI 11065EN 681-1 |
EN 1412 EN 1982 UNI 11065 EN 549 EN 7129 EN 1775 UNI 11528 |
EN 1412 EN 1982 UNI 11065 EN 681-1 |
EN 1412 EN 1982 |
UNI 11179 UNI EN 10226-1 UNI EN 10305-3 |
UNI 11179 UNI EN 10226-1 UNI EN 10305-3 |
UNI 11179 UNI EN 10226-1 UNI EN 10305-3 |

| d | BAG | MASTER BOX | CODE | L |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 200 | ZC0302012000000 | 21 |
| 15 | 10 | 200 | ZC0302015000000 | 25 |
| 18 | 10 | 350 | ZC0302018000000 | 26 |
| 22 | 10 | 200 | ZC0302022000000 | 27 |
| 28 | 10 | 200 | ZC0302028000000 | 28 |
| 35 | 5 | 80 | ZC0302035000000 | 29 |
| 42 | 5 | 20 | ZC0302042000000 | 39 |
| 54 | 5 | 20 | ZC0302054000000 | 43 |

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár







